<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que é pletismografia?</title>
	<atom:link href="http://renatapinheiro.com/2008/05/11/o-que-e-pletismografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renatapinheiro.com/2008/05/11/o-que-e-pletismografia/</link>
	<description>Prevenção, diagnóstico e tratamento</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:37:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Anabi Resende Filho</title>
		<link>http://renatapinheiro.com/2008/05/11/o-que-e-pletismografia/#comment-61</link>
		<dc:creator>Anabi Resende Filho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renatapinheiro.com/?p=67#comment-61</guid>
		<description>Boa a descrição de como é feito o exame, mas você não sabe alguma coisa sobre como funciona fisicamente o pletismógrafo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa a descrição de como é feito o exame, mas você não sabe alguma coisa sobre como funciona fisicamente o pletismógrafo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renata Pinheiro - Dicas de saúde, tratamentos e curiosidades</title>
		<link>http://renatapinheiro.com/2008/05/11/o-que-e-pletismografia/#comment-28</link>
		<dc:creator>Renata Pinheiro - Dicas de saúde, tratamentos e curiosidades</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 01:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renatapinheiro.com/?p=67#comment-28</guid>
		<description>[...] O que é pletismografia? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O que é pletismografia? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
